- fruity
- musk
- powdery
Notes signatures de Musky Garden : musk, cranberry, raspberry, peach, rose
La carte olfactive positionne chaque note sur les rails colorés des accords principaux. Plus un point s'éloigne du centre, plus la note est marquée par le parfum.
Chaque rail radial correspond à un accord dominant. Les notes sont alignées sur les rails où leur présence est la plus forte.
Plus une note est éloignée du centre, plus son intensité cumulée est élevée.
Chaque puce reprend la couleur d'un accord principal.
| Note | floral | fruity | powdery | sweet | musk |
|---|---|---|---|---|---|
| bergamote | 100 pour cent | 0 pour cent | 0 pour cent | 0 pour cent | 0 pour cent |
| poire | 44 pour cent | 38 pour cent | 0 pour cent | 0 pour cent | 19 pour cent |
| cassis | 0 pour cent | 100 pour cent | 0 pour cent | 0 pour cent | 0 pour cent |
| muguet | 100 pour cent | 0 pour cent | 0 pour cent | 0 pour cent | 0 pour cent |
| pivoine | 77 pour cent | 8 pour cent | 15 pour cent | 0 pour cent | 0 pour cent |
| héliotrope | 36 pour cent | 0 pour cent | 50 pour cent | 14 pour cent | 0 pour cent |
| musc | 27 pour cent | 0 pour cent | 55 pour cent | 18 pour cent | 0 pour cent |
| framboise | 15 pour cent | 42 pour cent | 10 pour cent | 34 pour cent | 0 pour cent |
| ambrette | 18 pour cent | 12 pour cent | 24 pour cent | 0 pour cent | 47 pour cent |
| caramel | 0 pour cent | 32 pour cent | 0 pour cent | 68 pour cent | 0 pour cent |
Be Extra Delicious (2020) dynamise la famille des pommes avec poire, cassis et un bouquet pivoine-héliotrope, puis un fondu framboise, caramel et muscs doux pour une touche gourmande et ludique.
Be Extra Delicious est lancée comme une déclinaison gourmande de la ligne pomme DKNY.
Découvrez les analyses ou revues publiées par nos créateurs certifiés.
Pas encore de vidéo référencée pour ce parfum.
Commentaires de la communauté
Classement dynamique selon les réactions et votes de pertinence.
Pas encore de commentaires – soyez la première personne à partager votre ressenti.